Código | EGF-005 |
Disciplina | Fundamentos em Gestão Macroeconômica e Políticas Públicas |
Objetivo | Esse curso versará sobre fundamentos de gestão macroeconômica e políticas públicas. Inicialmente serão vistos alguns princípios básicos de economia, e algumas formas de medir a renda nacional e a inflação. Em seguida serão discutidos aspectos da globalização e interdependência comercial, elasticidade e aplicações, conceitos de oferta e demanda, políticas do governo, externalidades, bens públicos e recursos comuns. Por fim serão analisados alguns monopólios naturais e formas de regulação, políticas monetária e fiscal, e alguns debates sobre política macroeconômica. |
Público_Alvo | Profissionais com formação em nível superior, que buscam uma formação consolidada em métodos quantitativos e computacionais em finanças, de forma a implemenar modelos matemáticos e computacionais voltados a Gestão Financeira. |
Ementa | 1) Dez princípios de Economia 2) Medindo a Renda Nacional 3) Medindo a inflação 4) Globalização e interdependência comercial 5) Elasticidade e sua aplicação 6) Oferta, demanda e políticas do governo 7) Externalidades, bens públicos e recursos comuns 8) Monopólios naturais e regulação 9) Políticas monetária e fiscal 10) Cinco debates sobre política macroeconômica |
Bibliografia | 1) Mankiw, N. Gregory; Introdução à Economia. Tradução da 3a ed. Americana; Editora Thomson, 2005.
2) Aguiar, Luiz Antônio, org; Para Entender o Brasil; Editora Alegro, São Paulo, 2001.
3) Bartlett, Christopher A., Ghoshal, Sumantra. Going Global Lessons from Late Movers, Harvard Business Review, March-April, 2000.
4) Giambiagi, Fábio e Ana Cláudia Além. Finanças Públicas: Teoria e Prática no Brasil. Editora Campus, Rio de Janeiro, 1999. |
Duração (h) | 30 |